OPPO K9 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.43" 2400 x 1080 točk 409 ppi, 120Hz, HDR10, 430 nits (tipično), 800 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.7, F/2.2, F/2.4), Sensor type: CMOS BSI, 6P lens, avto fokus, Continuous shooting, Continuous avto fokus, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, Phase and contrast detection avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.4 apertura, (široka) | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G77 MC9 | |
| Spomin | RAM | 8, 12 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Color OS 11.3 Based on Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.7 x 73.5 x 8.5 mm | |
| Teža | 180 g | |
| Naprodaj | 2021, oktober | |
| Napovedan | 2021, september | |
| Barve | srebrna, aurora | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |






