OPPO RENO 10X ZOOM Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 798 Mbps Up to 226 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.6" 2340 x 1080 točk 16M barv 387 ppi, Corning Gorilla Glass 6 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 točk), Sensor model: Sony IMX586 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection, Contrast avto fokus, Dual OIS |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, široka-angle lens - 79.3°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/2.0, Mechanical pop-up front camera, Face unlock | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Color OS 6 Based on Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 162 x 77.2 x 9.3 mm | |
| Teža | 210 g | |
| Naprodaj | 2019, april | |
| Napovedan | 2019, april | |
| Barve | fog sea roza, extreme night srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4065 mAh Li-Po |






