OPPO RENO3 PRO 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.5" 2400 x 1080 točk 16M barv 402 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 točk), četrta zadnja kamera 2 MP (1600 x 1200 točk), F/1.7- F/2.2 - F/2.4 apertura, Electronic image stabilization, Optical image stabilization, HDR, Red-eye effect reduction, Burst mode, fokus na dotik, makro način, Panorama, prepoznava obraza, Face tagging, Smile detection, Contrast detection auto focus |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk F/2.4 apertura, HDR, 1080p@30fps, Burst mode, Panorama, Smile detection, Face retouch, Intelligent scene | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 620 | |
| Spomin | RAM | 8, 12 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Color OS 7 Based on Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.4 x 72.4 x 7.7 mm | |
| Teža | 171 g | |
| Naprodaj | 2019, december | |
| Napovedan | 2019, december | |
| Barve | srebrna, polnočno, starry night, sunrise, classic rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, Beidou, GALILEO, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, Light, Step counter, prstni odtis, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4025 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 31 h |






