OPPO RENO7 SE 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 6.43" 2400 x 1080 točk 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 90Hz, 430 nits (tipično), 600 nits (HDR) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 2 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.7, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX582 Exmor RS, Sensor type: CMOS BSI, 6P lens, avto fokus, Continuous shooting, Continuous avto fokus, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina, Contrast detection avto fokus |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, gyro-EIS, F/2.4 apertura, 27mm (široka), 1.0µm, Panorama | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.4 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G68 MC4 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Color OS 12 Based on Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.2 x 73.2 x 7.5 mm | |
| Teža | 171 g | |
| Naprodaj | 2021, december | |
| Napovedan | 2021, november | |
| Barve | srebrna, rdeča, rjava | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |






