OWWO A01 ULTIMATE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LTPS LCD 5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica apertura F/2.0 |
| Video | 1080p | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6595 |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR Series6 G6200 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 70.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 130 g | |
| Barve | srebrna, polnočno, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB OTG |
| WI-FI | 802.11 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity, Light, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2400 mAh |






