OYSTERS T72 3G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 točk 16M barv WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188.4 x 108 x 9.2 mm | |
| Teža | 290 g | |
| Naprodaj | 2014 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188 x 108 x 11 mm | |
| Teža | 270 g | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Orientation |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2000 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 48 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188.4 x 108 x 9.2 mm | |
| Teža | 290 g | |
| Naprodaj | 2014, December | |
| Napovedan | 2014 | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Accelerometer, Lighting, Approximation |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188 x 107 x 10.7 mm | |
| Teža | 303 g | |
| Naprodaj | 2015, May | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 g/b/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Lighting, G-sensor, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels LED flash |
| Video | 1024p@34fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312CW |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 189.5 x 107.2 x 8.3 mm | |
| Teža | 310 g | |
| Naprodaj | 2015, November | |
| Napovedan | 2015 | |
| Barve | black, white, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2500 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188.3 x 107.7 x 10.7 mm | |
| Teža | 290 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Lighting, Approximation |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188.4 x 108 x 9.2 mm | |
| Teža | 290 g | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188.4 x 108 x 9.2 mm | |
| Teža | 290 g | |
| Naprodaj | 2014 | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels Videocalling | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188.4 x 108 x 9.2 mm | |
| Teža | 290 g | |
| Naprodaj | 2014 | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188.4 x 108 x 9.2 mm | |
| Teža | 290 g | |
| Naprodaj | 2014, September | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Accelerometer, Lighting, Approximation |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 pixels VGA |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188 x 108 x 11 mm | |
| Teža | 303 g | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 g/b/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh |
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels LED flash |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 188.2 x 108.2 x 10.8 mm | |
| Teža | 277 g | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.55mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2700 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1024 x 600 pixels 16M colors WSVGA, 170 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT8312 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 188.4 x 108 x 9.2 mm | |
| Teža | 290 g | |
| Naprodaj | 2013 | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Po |






