PANASONIC ELUGA POWER Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Geo-tagging, fokus na dotik |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon MSM8270 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 225 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 136 x 70 x 9.6 mm | |
| Teža | 133 g | |
| Naprodaj | 2012, maj | |
| Napovedan | 2012, februar | |
| Barve | srebrna, siva | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, kompas |
| Vodoodporen | do 1 meter and 30 minutes | |
| Odporen na prah | IP57 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |






