PANASONIC TOUGHBOOK H1 HEALTH Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 10.4" 1024 x 768 točk 16M barv XGA, 123 ppi, Anti-reflective coating |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.86 GHz | |
| Grafični procesor | Intel GMA 500 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 80 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Phone 7.0 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 269.24 x 264.16 x 58.42 mm | |
| Teža | 1542.21 g | |
| Barve | polnočno | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | intel Wireless WiFi Link 5100 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | Optional GPS receiver | |
| Bluetooth | 2.1 EDR (class 1) | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | IP65 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 5500 mAh Li-Ion |






