PANASONIC TOUGHPAD FZ-A2 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 10.1" 1920 x 1200 točk 16M barv WUXGA, 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Intel Atom x5-Z8550 |
| Hitrost procesorja | 2.24 GHz | |
| Grafični procesor | Intel HD Graphics | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0 Marshmallow |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 272 x 196 x 16.4 mm | |
| Teža | 880 g | |
| Naprodaj | 2016, julij | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 3.1 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, kompas |
| Vodoodporen | MIL-STD-810G, IP65 | |
| Odporen na prah | MIL-STD-810G, IP65 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2720 mAh Li-Po |






