PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 V3 Telefon
| Omrežja | LTE | |
|---|---|---|
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 točk 16M barv WUXGA, 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 1 MP 1280 x 768 točk Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 2.9 GHz | |
| Grafični procesor | Intel QM77 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows 10 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 269.24 x 187.96 x 20.32 mm | |
| Teža | 1133.98 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | siva | |
| Povezljivost | USB | 3.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | Only FZ-G1AABHXER model | |
| Bluetooth | 4.0 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Ambient Light Sensor, Ambient Light, Light sensor |
| Vodoodporen | IP65 | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 8 h |






