PANTECH PN-820 Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | TFT | |
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk LED bliskavica |
| Video | 176 x 144 točk | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 312 MHz | |
| Spomin | RAM | 128 MB |
| Reža za spominsko kartico | MiniSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 5.0 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 97.5 x 51.5 x 19.8 mm | |
| Teža | 111 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 950 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 145 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 20 m |






