PLUM TRION Telefon
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 128 točk 65K barv QQVGA, 116 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 16 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 107.6 x 44.9 x 14.4 mm | |
| Teža | 66 g | |
| Napovedan | 2011, junij | |
| Barve | rdeča, purple, orange, yellow, roza, polnočno, zlata | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 700 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |






