PLUM VELOCITY Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.6" 320 x 240 točk QVGA, 154 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk LED bliskavica |
| Video | 720p@30fps | |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6516 |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.2 Froyo |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 113.5 x 62.5 x 12.6 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Napovedan | 2011, september | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |






