PROTRULY D8 DARLING Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 50 Mbps Up to 25 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica F/2.0 makro način, prepoznava obraza, fokus na dotik, Panorama Photo, HDR photo, Face tagging, Face retouch, Contrast Detection Auto-focus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk F2.4 apertura, 1080p@30fps, prepoznava obraza | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio X20 MT6797 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.5 GHz + 4 x 2 GHz + 4 x 1.4 Ghz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP4 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 181.4 x 76 x 8.9 mm | |
| Teža | 222 g | |
| Naprodaj | 2016, november | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | rjava, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3560 mAh Li-Po |



