PULID T9 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | ||
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | 5" 1280 x 720 točk WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4128 x 3096 točk avto fokus |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6589 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX 544 | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142 x 72 x 9.2 mm | |
| Teža | 143 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h | |
| Čas pogovora | Up to 7 h |






