REALME GT MASTER Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.43" 2400 x 1080 točk 16M barv 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 1000 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina, NOMO CAM street shooting |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 1080p@30fps, apertura F/2.5, 26mm (široka), 1/2.74 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.4 GHz + 3 x 2.2 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 642L | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.2 x 73.5 x 8.7 mm | |
| Teža | 178 g | |
| Naprodaj | 2021, julij | |
| Napovedan | 2021, julij | |
| Barve | modra, polnočno, surora, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, Light, Step counter, prstni odtis, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4300 mAh Li-Po |





