REALME V13 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 2400 x 1080 točk 16M barv 405 ppi, 90Hz, 480 nits (tipično), 600 nits |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 2 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.8, F/2.4), Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina, Super Nightscape |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, F/2.0 apertura | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.2 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC2 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, namenska reža | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 162.5 x 74.8 x 8.5 mm | |
| Teža | 185 g | |
| Naprodaj | 2021, april | |
| Napovedan | 2021, marec | |
| Barve | rdeča, modra | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Po |





