REALME X2 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 11.5 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 točk 16M barv 402 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 13 MP 9280 x 6944 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 točk), Fourt camera 2 MP, F/1.8-F/2.4 apertura, Sensor model: Samsung S5KGW1, Sensor type: ISOCELL, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Digital image stabilization, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, Senzor type: ISOCELL, Sensor model: Samsung S5K358, 5P lens | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855+ SDM855 (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.96 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 6, 8, 12 GB |
| Notranji | 64, 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Color OS 6.1 Based on Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 161 x 75.7 x 8.7 mm | |
| Teža | 199 g | |
| Naprodaj | 2019, oktober | |
| Napovedan | 2019, oktober | |
| Barve | lunar polnočno, neptune rdeča, zlata master edition, modra master edition | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, Gyroscope, Geomagnetic, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |





