REALME X50 PRO 5G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.44" 2400 x 1080 točk 16M barv 409 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 12 MP, četrta zadnja kamera 2 MP, avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina, Nightscape 3.0, Ultra nightscape mode, UIS stabilization, Sensor model:Samsung S5KGW1, Sensor type: ISOCELL |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@60fps | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk Secondary front camera 8 MP, 1080p@30fps, Sensor model: Sony IMX616, Sensor type: CMOS BSI, Face unlock, HDR, UIS Stabilization | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (7 nm+) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Spomin | RAM | 6, 8, 12 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159 x 74.2 x 8.9 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2020, marec | |
| Napovedan | 2020, februar | |
| Barve | moss roza, rust zlata | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/a 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, Beidou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyroscope, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |





