REALME X50M 5G Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.57" 2400 x 1080 točk 16M barv 399 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.8, F/2.3, F/2.4, F/2.4), avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina, UIS, UIS Max |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 16 MP + 2 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30/120fps, HDR, apertura (F/2.0, F/2.4) | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.4 GHz + 1 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 620 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm | |
| Teža | 194 g | |
| Naprodaj | 2020, april | |
| Napovedan | 2020, april | |
| Barve | starry rdeča, galaxy polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, Light, prstni odtis, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4200 mAh Li-Po |





