REALME X7 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.55" 2400 x 1080 točk 16M barv 402 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 8 MP 9248 x 6936 točk LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.8, F/2.3, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX686 Exmor RS, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 1080p@30/120fps, gyro-EIS, F/2.5 apertura, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6889Z Dimensity 1000+ (7nm) |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.6 GHz + 4 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G77 MC9 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.8 x 75.1 x 8.5 mm | |
| Teža | 184 g | |
| Naprodaj | 2020, september | |
| Napovedan | 2020, september | |
| Barve | iridescent (fantasy), aerolite srebrna (mystic srebrna), skyline polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |





