RUGGEAR APEX PRO RG702 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 7.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 točk FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6582 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147 x 78 x 18 mm | |
| Teža | 260 g | |
| Barve | srebrna-yellow | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | E-kompas |
| Vodoodporen | IP68, do 2 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68, IP6X | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G, Up to 2 m | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3600 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |






