RUGGEAR APEX PRO RG970 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.3" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 208 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6577 |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX531 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.6 x 82.9 x 15.3 mm | |
| Teža | 245 g | |
| Barve | srebrna-yellow | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 LE, A2DP, AVRCP, GAVDP, HFP, HSP, SDAP, SPP, OPP, PBAP | |
| Lastnosti | Senzorji | G-sensor, Pedometer, kompas, Barometer, Altimeter, senzor bližine |
| Vodoodporen | IPX8 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G, Up to 2 m | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |






