RUGGEAR DEFENDER Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 4" 854 x 480 točk FWVGA, 244 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica |
| Video | 1280 x 720 točk | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6589 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX544 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 131 x 70.8 x 22 mm | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Pressure, Light, senzor bližine, Gyroscope, kompas |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |






