RUGGEAR SWIFT RG500 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 7.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 3.2" 480 x 320 točk 256K barv HVGA, 180 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Auto-focus |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6577 |
| Hitrost procesorja | 1 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR SGX531 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 124 x 68.5 x 24 mm | |
| Teža | 206 g | |
| Naprodaj | 2014, marec | |
| Barve | srebrna-yellow | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | kompas |
| Vodoodporen | IP68, do 2 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68, IP6X | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G, Up to 2 m | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2060 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |






