RUNBO H1B Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 točk qHD, 245 ppi, Corning Gorilla Glass 2 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6735 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T720 MP4 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 182 x 80 x 33 mm | |
| Teža | 460 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity, senzor bližine, Light, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP67 | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | IP67 | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 6000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |






