SAMSUNG GALAXY GRAND 2 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 točk HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica |
| Video | 1080p@30fps | |
| Spredaj | 1.9 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Barve | polnočno, srebrna, ljubičasta | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Motion sensor, Geo-magnetic, senzor bližine sensors, Hall sensor, Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Napovedan | 2014, April | |
| Barve | white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Teža | 166 g | |
| Napovedan | 2014, March | |
| Barve | white, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.80 x 75.30 x 8.95 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2013 | |
| Napovedan | 2013, December | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Geo-Magnetic sensor, Proximity sensor, Hall sensor, Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 370 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.80 x 75.30 x 8.95 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2013 | |
| Napovedan | 2013, December | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Geo-Magnetic sensor, Proximity sensor, Hall sensor, Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 370 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5.3" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 277 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Napovedan | 2013, December | |
| Barve | white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 n/b/g 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5.3" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 277 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.88 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Napovedan | 2014, February | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Spredaj | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Reža za spominsko kartico | , | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2013 | |
| Barve | white, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, F/2.4 aperture, 31mm Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, stereo sound recording | |
| Spredaj | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean, upgradable to 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Teža | 166 g | |
| Naprodaj | 2014, March | |
| Napovedan | 2014 | |
| Barve | black, white, pink | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Proximity, Light, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 370 h | |
| Čas pogovora | Up to 17 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 5.25" 1280 x 720 pixels HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Teža | 166 g | |
| Napovedan | 2014, March | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Geomagnetic |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 400 h | |
| Čas pogovora | Up to 14 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Teža | 166 g | |
| Napovedan | 2013, December | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 460 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |






