SAMSUNG GALAXY S5 ACTIVE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5.1" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 432 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica Auto-focus, Dual shot, Simultaneous HD video, Image recording, Geo-tagging, Touch-focus, prepoznava obraza, Smile detection, Image stabilization, HDR |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@60fps, Video stabilization | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 145.29 x 73.41 x 8.89 mm | |
| Teža | 170.1 g | |
| Naprodaj | 2014, maj | |
| Napovedan | 2014, maj | |
| Barve | titanium grey | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas, Gyroscope, Heart rate, Barometer |
| Vodoodporen | IP67, do 1 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 480 h | |
| Čas pogovora | Up to 29 h |






