SAMSUNG GALAXY TAB 4 7.0 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 točk 16M barv WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1280 x 720 točk 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 točk 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Marvell PXA1088 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Vivante GC1000 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 186.9 x 107.9 x 9 mm | |
| Teža | 276 g | |
| Naprodaj | 2014, maj | |
| Napovedan | 2014, april | |
| Barve | polnočno, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, kompas, Light, merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Marvell PXA1088 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Vivante GC1000 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 186.9 x 107.9 x 9 mm | |
| Teža | 280 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, April | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Marvell PXA1088 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Vivante GC1000 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 186.9 x 107.9 x 9 mm | |
| Teža | 276 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Marvell PXA1088 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Vivante GC1000 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186.94 x 107.95 x 8.89 mm | |
| Teža | 276.12 g | |
| Naprodaj | 2014, May | |
| Napovedan | 2014, April | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 3 Quad 3470 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP4 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186.94 x 107.95 x 8.89 mm | |
| Teža | 276.12 g | |
| Naprodaj | 2014, May | |
| Napovedan | 2014, April | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 3 Quad 3470 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP4 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186.94 x 107.95 x 8.89 mm | |
| Teža | 276.12 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, April | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4450 mAh Li-Po |
| Omrežja | CDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| LTE | 800, 1900 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 3 Quad 3470 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP4 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186.94 x 107.95 x 8.89 mm | |
| Teža | 276.12 g | |
| Naprodaj | 2014, August | |
| Napovedan | 2014, April | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@24fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@24fps | |
| CPU | Čipovje | Marvell PXA1088 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Vivante GC1000 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186.9 x 107.9 x 9 mm | |
| Teža | 276 g | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 19 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2600 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Spredaj | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Marvell PXA1908 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Vivante GC7000UL | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 186.9 x 107.9 x 9 mm | |
| Teža | 284 g | |
| Naprodaj | 2014, May | |
| Napovedan | 2014, April | |
| Barve | white, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






