SAMSUNG GALAXY TAB S8+ Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12.7" 2800 x 1752 točk 266 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 6 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica apertura (F/2.0, F/2.2), avto fokus, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 12 MP 4247 x 2826 točk 4K@30/60fps, 1080p@30fps, F/2.4 apertura, 120˚ (ultraširoka), HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, namenska reža | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 285 x 185 x 5.7 mm | |
| Teža | 567 g | |
| Naprodaj | 2022, februar | |
| Napovedan | 2022, februar | |
| Barve | graphite, siva, ljubičasta-rjava | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 magnetic connector |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 10090 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12.7" 2800 x 1752 pixels 266 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 6 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Aperture (F/2.0, F/2.2), Autofocus, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 12 MP 4247 x 2826 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, F/2.4 aperture, 120˚ (ultrawide), HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, dedicated slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 285 x 185 x 5.7 mm | |
| Teža | 567 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | graphite, silver, pink-gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 magnetic connector |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 10090 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12.7" 2800 x 1752 pixels 266 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 6 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Aperture (F/2.0, F/2.2), Autofocus, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 12 MP 4247 x 2826 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, F/2.4 aperture, 120˚ (ultrawide), HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, dedicated slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 285 x 185 x 5.7 mm | |
| Teža | 572 g | |
| Naprodaj | 2022, March | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | graphite, silver, pink-gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0, magnetic connector |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 10090 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 59 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12.7" 2800 x 1752 pixels 266 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 6 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Aperture (F/2.0, F/2.2), Autofocus, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 12 MP 4247 x 2826 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, F/2.4 aperture, 120˚ (ultrawide), HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, dedicated slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 285 x 185 x 5.7 mm | |
| Teža | 567 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | graphite, silver, pink-gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 magnetic connector |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 10090 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12.7" 2800 x 1752 pixels 266 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 6 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Aperture (F/2.0, F/2.2), Autofocus, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 12 MP 4247 x 2826 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, F/2.4 aperture, 120˚ (ultrawide), HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, dedicated slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 285 x 185 x 5.7 mm | |
| Teža | 572 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | graphite, silver, pink-gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 magnetic connector |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 10090 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 59 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12.7" 2800 x 1752 pixels 266 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 6 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Aperture (F/2.0, F/2.2), Autofocus, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 12 MP 4247 x 2826 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, F/2.4 aperture, 120˚ (ultrawide), HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, dedicated slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 285 x 185 x 5.7 mm | |
| Teža | 567 g | |
| Naprodaj | 2022 | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | graphite, silver, pink-gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 magnetic connector |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 10090 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12.4" 2800 x 1752 pixels 266 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 6 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Aperture (F/2.0, F/2.2), Autofocus, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 12 MP 4247 x 2826 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, F/2.4 aperture, 120˚ (ultrawide), HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, dedicated slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 285 x 185 x 5.7 mm | |
| Teža | 572 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | graphite, silver, pink-gold | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 magnetic connector |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 10090 mAh Li-Po |






