SAMSUNG GEM Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 3.2" 400 x 240 točk 256K barv WQVGA, 146 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk Geo-tagging |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 800 MHz | |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 124 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.1 Eclair |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 113.8 x 55.4 x 12.2 mm | |
| Teža | 109.2 g | |
| Naprodaj | 2011, februar | |
| Napovedan | 2011, januar | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1500 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h 30 m |






