SAMSUNG INTENSITY 3 Telefon
| Omrežja | CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm QSC6155/6195 |
| Hitrost procesorja | 480 MHz | |
| Spomin | RAM | 128 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Brew |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 112 x 54 x 14.5 mm | |
| Teža | 115 g | |
| Naprodaj | 2012, julij | |
| Napovedan | 2012, julij | |
| Barve | steel modra | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 3.0 A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP, BIP, BPAP, BPP, GAVDP, HFP, HSP, OPP, SPP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 312 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h |






