SAMSUNG SM-W2014 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 3.7" 800 x 480 točk 256K barv WVGA, 252 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 3.7" 800 x 480 točk 256K barv | |
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica avto fokus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM8674 |
| Hitrost procesorja | 2.3 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | , Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 116.85 x 59.4 x 15.79 mm | |
| Teža | 173.5 g | |
| Napovedan | 2013, november | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1850 mAh Li-Ion |






