SAMSUNG WISE 2 Telefon
| Omrežja | CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA2000 | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.2" 400 x 240 točk 65K barv WQVGA, 212 ppi |
| Sekundarni | TFT 320 x 240 točk 65K barv | |
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.7 x 52.8 x 15.3 mm | |
| Teža | 128 g | |
| Barve | rdeča | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 230 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |






