SANYO KATANA II Telefon
| Omrežja | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 320 x 240 točk 65K barv QVGA, 200 ppi |
| Sekundarni | TFT 1" 80 x 80 točk 65K barv | |
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk LED bliskavica VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 21 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 94 x 48 x 15 mm | |
| Teža | 88 g | |
| Naprodaj | 2007, maj | |
| Napovedan | 2007 | |
| Barve | ljubičasta, srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 820 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 3 h 30 m |






