SANYO SCP-820 Telefon
| Omrežja | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.8" 160 x 132 točk 65K barv |
| Sekundarni | TFT 1" 72 x 72 točk | |
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 85 x 47 x 26 mm | |
| Teža | 103 g | |
| Barve | siva, srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS | |
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 860 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 300 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h |






