SHARP ROBOHON Telefon
| Omrežja | WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 800, 900, 2100 | |
| LTE | 800, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 2" 320 x 240 točk 16M barv QVGA, 200 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk Sensor type: CMOS |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Teža | 390 g | |
| Naprodaj | 2016, maj | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, 3-axis merilec pospeškov, 3-axis Geo-Magnetometer, 3-axis Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1700 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 6 h 50 m |






