SKYWORTH PE90 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| CDMA | 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 480 x 320 točk 256K barv HVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627 |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 150 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.2 Froyo |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115.3 x 62.8 x 12.5 mm | |
| Teža | 118 g | |
| Barve | polnočno | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta |






