SKYWORTH PE95 Telefon
| Omrežja | CDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| CDMA | 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 800 x 480 točk 256K barv WVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627 |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 2 GB | |
| Reža za spominsko kartico | , | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.2 Froyo |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123 x 65.2 x 12.4 mm | |
| Teža | 135 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta |






