SMARTFREN ANDROMAX C2 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 4" 800 x 480 točk 16M barv WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 točk Fixed focus |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 124.5 x 64.5 x 10 mm | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1500 mAh Li-Ion |






