SOFTBANK 009Z Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 3.8" 800 x 480 točk WVGA, 246 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica avto fokus |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 2.3 Gingerbread |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 125 x 62 x 12 mm | |
| Teža | 150 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 410 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h 10 m |






