SOFTBANK X01SC Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 640 x 480 točk VGA, 333 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk |
| Video | 240p | |
| Spredaj | 0.1 MP 352 x 288 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225 |
| Hitrost procesorja | 528 MHz | |
| Spomin | RAM | 256 MB |
| Notranji | 60 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 6.5 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 110.9 x 59.7 x 12.6 mm | |
| Teža | 103.9 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.0 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1480 mAh Li-Ion |






