SUBOR PREVIA Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| TD/SCDMA | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LTPS LCD 5.5" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 200 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica HDR, Panorama, apertura F/2.0, 6P Lens |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM MALI-760 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.7 x 76.9 x 7.3 mm | |
| Teža | 156 g | |
| Barve | platinum, siva, srebrna-rjava | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2100 mAh Li-Ion |






