SUBOR X1 Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 4.7" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 312 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6582 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139.2 x 68.3 x 8.5 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2014, maj | |
| Barve | zlata | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | Gravity, Distance, Light, senzor bližine sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1600 mAh Li-Ion |






