SUGAR C11 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 1440 x 720 točk 16M barv HD+, 282 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica F/2.0 apertura, 5P lens, Auto focus, Beauty mode, Professional mode, Panorama, HDR, Night mode, izbira scene, QR code, Free focus |
| Spredaj | 20 MP + 8 MP 4992 х 3744 točk 1080p@30fps, F/2.0 apertura, 5P lens, Auto mode, Beauty mode, Panorama, izbira scene, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 505 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | SUGAR OS 3.3 Based on Android 7.0 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152 x 72.87 x 8.34 mm | |
| Teža | 160 g | |
| Barve | titanium modra, champagne rjava, marseille zlata | |
| Povezljivost | USB | 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | kompas, merilec pospeškov, Light, prstni odtis, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |






