SUNVAN S899C Telefon
| Omrežja | GSM, TD/SCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 960 x 540 točk 16M barv qHD, 245 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Auto-focus |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk Auto-focus | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6592 |
| Hitrost procesorja | 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | ARM MALI-450 MP4 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 132.7 x 67.9 x 8.5 mm | |
| Naprodaj | 2014 | |
| Barve | srebrna, polnočno, rjava, zlata, ljubičasta | |
| Povezljivost | USB | 3.0 |
| WI-FI | 802.11 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 120 h |






