TCL 950 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 21 MP 5248 x 3936 točk Dual-LED bliskavica Sensor model : Sony IMX230, 6p lens, F/2.2, PDAF, Multi-frame mode, Panorama, makro način, ISO nastavitve, nastavitve beline |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk F/2.2, Make-up mode | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 153.6 x 75.4 x 6.99 mm | |
| Teža | 165 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2016, september | |
| Barve | rjava, siva | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis, Light, senzor bližine, Gyroscope, Gravity, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh |






