TCL FLIP Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 2.8" 320 x 240 točk QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.44" | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk Fixed focus |
| Video | 480p@30fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 215 |
| Hitrost procesorja | 1.3 GHz | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Kai OS 3.0 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 107.19 x 55.63 x 19.81 mm | |
| Teža | 132.96 g | |
| Barve | črna rdeča, dark modra | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1850 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 414 h | |
| Čas pogovora | Up to 11 h |






