TCL MOVETIME Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 1.41" 360 x 320 točk 342 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2500 (28nm) |
| Hitrost procesorja | 1.09 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 304 | |
| Spomin | RAM | 512 MB |
| Notranji | 4 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 45 x 41 x 14.5 mm | |
| Teža | 50 g | |
| Naprodaj | 2020, Q4 | |
| Napovedan | 2020, september | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, Heart |
| Vodoodporen | IP67, do 1 m za 30 minut | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 600 mAh Li-Ion |






