TECLAST M16 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 11.6" 1920 x 1080 točk FHD, 190 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | MediaTek Helio X27 |
| Hitrost procesorja | 2.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP4 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 7500 mAh Li-Ion |


